銀行系企業が発行するクレジットカード一覧です。
審査基準は他の業種と比べるとやや厳しいですが、安心感と高い機能、ステイタスを持ちます。
| 詳細を見る | |||||||||
![]() [年会費:永年無料] [JCB] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| --- | --- | --- | ---- | - | - | 100万 | 2年間 | JAL/ANA NWA等4社 |
0.5%-2.5% |
| DCカードJizile(ジザイル) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「DCカードJizile
|
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行7営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 15-40万 | - | 13.2% | 27.8% | 1,000万 | - | 100万 | 2〜3年 | JAL・NWA | 1.0% |
| JCB ジェイ・ワンカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:学生無料] [JCB] |
・海外での病気や怪我にも24時間対応する専用のメディカルホットライン、 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| --- | --- | --- | ---- | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | JAL/ANA NWA等4社 |
0.5%-0.75% |
| DCカード エスプリ(学生向け) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:学生無料] [VISA・Master] |
・VISA・Master同時申し込み可。世界3,000万店以上の加盟店で使えます。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行7営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10万円 | 10.2-13.2% | 13.2% | 27.8% | - | - | - | 2〜3年 | JAL・NWA | 0.5-1.0% |
| DCカード エスプリニューズ(学生向け) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:262円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・2,000円の海外・国内旅行保険、ショッピング保険が付帯した安心のカード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行7営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10万 | 10.2-13.2% | 13.2% | 27.8% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2〜3年 | JAL・NWA | 0.5-1.0% |
| 三井住友VISAクラシックカード(学生) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・2,000万円まで補償する手厚い海外旅行保険が付いています。 >お申し込み・公式サイトはこちら「三井住友VISAクラシックカード(学生) |
||||||||
| 基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-30万 | 12%-14.75% | 15.0% | 27.8% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
| 三井住友VISAアミティエカード(学生) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・海外、国内旅行保険、ショッピング保険付きでこの1枚で幅広くサポート。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード」 |
||||||||
| 基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-30万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
| 三井住友VISAクラシックカード(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・三井住友VISAカードの主力となるスタンダードなクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
| 三井住友VISAクラシックカードA(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・三井住友VISAクラシックカードに国内旅行保険が付帯したお得な1枚です。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカードA |
||||||||
| 基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
| 三井住友VISAアミティエカード(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・海外、国内旅行保険、ショッピング保険付きでこの1枚で幅広くサポート。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
| UFJ VIASOカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
・海外旅行保険2,000万円、ショッピング保険100万円と充実。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 27.80% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | - | 0.5-1.0% |
| UFJ K-Powerカード(学生向け) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:学生無料] [VISA・Master] |
・携帯電話・PHS料金を最大50%キャッシュバック! >お申し込み・公式サイトはこちらから「UFJ Card |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 27.80% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | - | 詳細 |
| UFJ スヌーピーアイムカード(学生向け) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:学生無料] [VISA・Master] |
・最高2,000万円まで補償される海外旅行保険が付帯で安心! >お申し込み・公式サイトはこちらから「UFJスヌーピーカードアイム |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 27.80% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | JAL | 0.5-0.75% |
| UFJ スヌーピージェイワンカード(学生向け) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:学生無料] [JCB] |
・最高2,000万円まで補償される海外旅行保険が付帯で安心! >お申し込み・公式サイトはこちらから「UFJスヌーピーカードジェイワン |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 27.80% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | JAL | 0.5-0.75% |
| UFJ アイムカード(学生向け) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:学生無料] [VISA・Master] |
・最高2,000万円まで補償される海外旅行保険が付帯で安心! >お申し込み・公式サイトはこちらから「UFJアイムカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 27.80% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | JAL | 0.5-0.75% |
| UFJ ジェイワンカード(学生向け) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:学生無料] [JCB] |
・最高2,000万円まで補償される海外旅行保険が付帯で安心! >お申し込み・公式サイトはこちらから「UFJジェイワンカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10万 | --- | --- | --- | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | JAL | 0.5-0.75% |
| シティ クリアカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・支払い額が自由に指定できるフレックス払い専用カード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 シティ クリアカード |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | - | 11.4-15.0% | - | 1,000万 | 1,000万 | 50万 | 無期限 | - | 0.4% |
| MTV シティカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA] |
・海外、国内での旅行保険、ショッピング保険まで付帯した万能カード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | - | 11.4-15.0% | - | 1,000万 | 1,000万 | 50万 | 無期限 | - | 0.5% |
| JCB LINDA | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:月105円] (条件次第で無料) [JCB] |
・全国3,000店以上の加盟店(レストラン・ヘアサロン等)にて優待サービス。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| --- | --- | --- | ---- | - | - | - | 2年間 | JAL/ANA NWA等4社 |
0.5%-1.5% |
| 三井住友VISAバーチャルカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:315円] (初年度無料) [VISA] |
・三井住友VISAが発行する、インターネット決済専用のクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAバーチャルカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行:4営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10万 | - | - | - | - | - | - | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |