| OMC フォーライフの基本情報 | ||||
![]() |
利用限度額 | 年会費 | 審査/発行 | 入会資格 |
| 1〜100万円 (初回50万円まで) |
無料 | 最短4日 | 20歳以上、64歳以下/アルバイト・パートも可 (学生不可、電話連絡可能、一定の収入) |
|
|
OMCカード「フォーライフ」の特徴 OMCが発行するキャッシングカード「フォーライフ」は、 全国12万台以上のATM・CDが利用でき、インターネットキャッシング・テレホンキャッシングも可能。 自分で選べる返済方法 ご返済方法はリボ払いと一括払いから選択でき、 残高スライドリボルビング払い 翌月払い 7日間無利息キャンペーン! 新規ご加入の方を対象に、7日間無利息でご利用いただけます。 商品券などと交換できる『わくわくポイント』が貯まる 月間キャッシングご利用金額1万円ごとに、10ポイントを進呈。 公式サイトには『キャッシングシュミレーション』もございますので、計画的な返済のためにも是非ご活用下さい。今なら『山本 梓』デザインのカードをお申し込み頂くこともできます。
|
||||
| OMC フォーライフの基本情報 | ||||||
| 入会資格 | 20歳以上、64歳以下/アルバイト・パートも可(学生不可、電話連絡可能、一定の収入) | |||||
| 支払い方法 | 一括払い/リボ払い | |||||
| 金利/手数料 | 分割払い(3回以降) | − | ||||
| リボルビング払い | - | |||||
| キャッシング | 18.0% | |||||
| カードローン | - | |||||
| 締め日 | 月末 | |||||
| 支払い日 | 毎月27日 | |||||
| 利用限度額 | 1万円〜100万円 ※初回のお申し込みは上限50万円または年収の10%以内まで。 ※50万円超は厳格な審査となります。 |
|||||
| OMC フォーライフ付帯保険/サービス | ||
| 海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害保障 | - |
| 傷害・疾病治療費用 | - | |
| 賠償責任 | - | |
| 携行品損害 | - | |
| 救援者費用 | - | |
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害保障 | - |
| 入院費用(日額) | - | |
| 通院費用(日額) | - | |
| ショッピング保険 | 海外・国内 | - |
| その他の保障・保険 | - | |
| ポイントサービス | サービス名称 | わくわくプレゼント |
| ポイントレート | 1000円=1ポイント | |
| 備考 | OMCキャンパルカードのご利用金額に応じてもらえるポイントを商品券と交換できるサービスです。 | |
| トラベルデスク | - | |
| OMC フォーライフ発行元 | |
| 企業名 | 株式会社 オーエムシーカード |
| 本店所在地 | 東京都中央区銀座六丁目2番1号 |
| 電話番号 | 03-3495-8511 |
| 資本金 | 433億以上 |
お申し込み・公式サイトはこちら>>OMCのキャッシングカード「フォーライフ
| OMC関連カード一覧 | |