初年度年会費無料で充実した特典・付帯保険を持ったクレジットカードを紹介しています。
このタイプのカードは、1年間自分のライフスタイル合うかどうかを実際に使って試し、
翌年以降継続するかどうかを決めることができるので大変お得です。
| オリコカードUPty (年1回でも使えば年会費無料!) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,312円] (初年度無料) [Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「オリコカード」 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:2営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 30-50万 | - | 13.08% | 15-25% | 2,000万 | 1,000万 | - | 2年間 | JAL | 1.0%+α-2.25% |
| 詳細を見る | |||||||||
![]() [年会費:1,312円] (条件次第で無料) [JCB] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス[KDDIマネー] | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| --- | --- | --- | ---- | - | - | 100万円 | 2年間 | JAL/ANA NWA等4社 |
0.5%-0.75% |
| 詳細を見る | |||||||||
![]() [年会費:2,100円] (初年度無料) [VISA] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:3週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 20-40万 | 10.25-13.2% | 15.0% | 17.88% | 2,000万 | - | - | 2年間 | ANA | 0.3%-1.2% |
| 詳細を見る | |||||||||
![]() [年会費:500円] (初年度無料) [VISA・JCB] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:4週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 50万円 | 15.0% | 15.0% | 27.8% | - | - | - | 2年 | - | 0.5%-1.5%+α |
| 詳細を見る | |||||||||
![]() [年会費:500円] (初年度無料) [VISA・JCB] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:4週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 50万円 | 15.0% | 15.0% | 27.8% | - | - | - | 2年 | - | 0.5%-1.5%+α |
| 詳細を見る | |||||||||
![]() [年会費:500円] (初年度無料) [VISA・JCB] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:4週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 50万円 | 15.0% | 15.0% | 27.8% | - | - | - | 2年 | - | 0.5%-1.5% |
| UFJ スヌーピーカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA・Master・JCB] |
・最高2,000万円まで補償される海外旅行保険が付帯で安心! >お申し込み・公式サイトはこちらから「スヌーピーカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 27.80% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | JAL | 0.5-0.75% |
| UFJ K-Powerカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,575円 (初年度無料)] [VISA・Master] |
・携帯電話・PHS料金を最大50%キャッシュバック! >お申し込み・公式サイトはこちらから「UFJ Card |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 27.80% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | - | 詳細 |
| UFJカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,312円 (初年度無料)] [VISA・Master・JCB] |
・UFJが発行する、年会費・付帯特典共にバランスの取れたクラッシックカード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「UFJ Card |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 27.80% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | JAL | 0.5-0.75% |
| NICOSカード セサミストリート | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA] |
・人気キャラクターの「セサミストリート」がデザインされたNICOSカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:2営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | 10.25% | 12.24% | 13.27-26.28% | 2,000万 | - | 100万 | 1-2年間 | JAL | 0.5%-0.9%+α |
| NICOS Jリーグオフィシャルカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・UFJニコスが発行する「Jリーグオフィシャルカード」です。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:1週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | 10.25% | 12.24% | 13.27-26.28% | 2,000万 | - | 100万 | 1-2年間 | JAL | 0.5%-0.9%+α |
| NICOSカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・他社と比べても圧倒的に優れた海外旅行保険が付帯しており、 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:1週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | 10.25% | 12.24% | 13.27-26.28% | 2,000万 | - | 100万 | 1-2年間 | JAL | 0.5%-0.9%+α |
| NICOSロードネットETCカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,575円] (初年度無料) [VISA] |
・NICOSカードの充実の補償・特典に加え、ドライバーに嬉しい >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:1週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | 10.25% | 12.24% | 13.27-26.28% | 2,000万 | - | 100万 | 1-2年間 | JAL | 0.5%-0.9%+α |
| NICOSケータイカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,575円] (初年度無料) [VISA] |
・NICOSカードの充実した海外旅行保険やショッピング保険などの特典に、 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:1週間] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | 10.25% | 12.24% | 13.27-26.28% | 2,000万 | - | 100万 | 1-2年間 | JAL | 1.0%-2.0% |
| PIA ニコスカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:3,990円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・ニコスカードとチケット販売専門店「チケットPIA」が提携したクレジットカード。 >お申し込み・はこちらから「最短5営業日で発行が可能!ぴあカード
|
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:1週間] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | 10.25% | 12.24% | 13.27-26.28% | 2,000万 | - | 100万 | 1-2年間 | JAL | 0.5%-0.9%+α |
| JCB 一般カード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,312円] (初年度無料) [JCB] |
・国内で最も利用されているJCBのスタンダードなクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| --- | --- | --- | ---- | - | - | 100万 | 2年間 | JAL/ANA NWA等4社 |
0.5%-0.75% |
| JCB 一般/ETCカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,312円] (初年度無料) [JCB] |
・JCB一般カードと、年会費無料のETCカードが一体となったカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「JCB ETCカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| --- | --- | --- | ---- | - | - | 100万 | 2年間 | JAL/ANA NWA等4社 |
0.5%-0.75% |
| JCB ドライバーズプラス | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,312円] (初年度無料) [JCB] |
・カードの利用金額に応じてガソリンスタンド・高速道路料金が >お申し込み・公式サイトはこちらから「JCBドライバーズプラスカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| --- | --- | --- | ---- | - | - | 100万 | - | - | 詳細 |
| JCB Living Plusカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,312円] (条件次第で無料) [JCB] |
・公共料金の支払いで年会費が無料になり、200ポイントのボーナスまで加算! >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| --- | --- | --- | ---- | - | - | 100万 | - | - | 0.5%-0.75% |
| JAL JCBカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:2,100円] (学生・初年度無料) [JCB] |
・JALグループ航空で搭乗する度に10〜25%分のマイルがたまります。 >お申し込み・公式サイト「JAL・JCBカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:3週間内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| --- | --- | --- | ---- | 1,000万 | 1,000万 | 100万 | 3年間 | - | 0.5%-1.0% |
| CFカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA・Master・JCB] |
・株式会社セントラルファイナンスが発行するクレジットカード「CFカード」です。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「CFカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 〜70万 | 10.23-12.63 | 12.0% | 27.0-28.8% | 2,000万 | 1,000万 | 150万 | 1年間 | JAL | 0.5-1.0%+α |
| シティ スチューデントカード(学生カード) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,050円] (初年度無料) [VISA] |
・海外、国内での旅行保険も学生カードの中で最高額。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 無期限 | - | 0.5% |
| 【オリコ】Orihimeカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:3,150円] (初年度無料) [Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「【オリコ】Orihimeカード」 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-50万 | 10.8-13.3% | 13.8% | 26.4-27.6% | 2,000万 | 1,000万 | 100万 | 2年間 | JAL | 0.5%+α-1.75% |
| シティ クラシックカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:3,150円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・発行枚数世界一クラスの実力を持った充実の特典! >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 30-75万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 3,000万 | 3,000万 | 200万 | 無期限 | - | 0.5% |
ページ| 1 | 2 |