各クレジットカード会社の主力とも言える、
年会費と付帯保険・特典がバランスよくセットされた安定した機能を持ったクレジットカードです。
| オリコカードUPty (年1回でも使えば年会費無料!) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:1,312円] (初年度無料) [Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「オリコカード」 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:2営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 30-50万 | - | 13.08% | 15-25% | 2,000万 | 1,000万 | - | 1年間 | JAL | 1.0%+α-2.25% |
| OMC jiyu!da! | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA] |
・ダイエーグループの商品が5%割引!ポイントも2〜4倍貯まる優待デー! >お申し込み・公式サイトはこちらから「Jiyu!da!/オーエムシーカード
|
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| - | - | 14.4% | 16.0-25.0% | - | 1,000万 | 50万 | 2年間 | - | 0.5-2.0% |
| OMCキャンパルカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:学生無料] [JCB・VISA・Master] |
・最高2,000万円まで補償する海外旅行保険が付帯で安心。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「OMCのキャンパルカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| - | 10.05% | 14.4% | 28.8% | 2,000万 | - | 50万 | 2年間 | - | 0.5-2.0% |
| OMCキャンパルカード(ハローキティ) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:学生無料] [JCB・VISA・Master] |
・最高2,000万円まで補償する海外旅行保険が付帯で安心。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「OMCのキャンパルカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| - | 10.05% | 14.4% | 28.8% | 2,000万 | - | 50万 | 2年間 | - | 0.5-2.0% |
| 詳細を見る | |||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:最短7営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | 11.3-13.8% | 13.8% | 28.8-29.2% | - | - | - | 2年間 | ANA | 0.67%-3.35%+α |
| UFJ VIASOカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
・海外旅行保険2,000万円、ショッピング保険100万円と充実。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「お得がいっぱい!VIASOカード!」 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 27.80% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | - | 0.5-1.0% |
| UFJ K-Powerカード(学生向け) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:学生無料] [VISA・Master] |
・携帯電話・PHS料金を最大50%キャッシュバック! >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 27.80% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | - | 詳細 |
| KARUWAZAカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [Master] |
・サークルKサンクスが発行する、Edy搭載・各保険付きの年会費無料カード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「KARUWAZAカード」 |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:3週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 20-30万 | - | 13.20% | 27.8% | 2,000万 | 1,000万 | 100万 | 2年 | JAL | 0.4%-1.0% |
| セゾン「フォービート」 | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master・JCB] |
・「永久不滅ポイント」だからポイントの有効期限を気にすることなく利用可能。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「《セゾン》フォービート
|
||||||||
| 基本情報 [審査:即日、発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10〜200万 | - | 14.6% | 14.6% | - | - | - | 無期限 | JAL | 0.5% |
| JCB ジェイ・ワンカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:学生無料] [JCB] |
・海外での病気や怪我にも24時間対応する専用のメディカルホットライン、 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| --- | --- | --- | ---- | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | JAL/ANA NWA等4社 |
0.5%-0.75% |
| NICOSカード「Soo」マキシマム | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA] |
・UFJ NICOSが発行する2万円から支払額を自由に設定できる >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:最短1週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | - | 12.24% | 19.8% | - | - | - | 1-2年間 | JAL | 0.75%-0.9%+α |
| NICOSカード「Soo」ミニマム | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA] |
・UFJ NICOSが発行するフレックス支払い専用カードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:最短1週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | - | 12.24% | 19.8% | - | - | - | 1-2年間 | JAL | 0.75%-0.9%+α |
| NICOSキャンパスカード「n-com」 | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:学生無料] [VISA・Master] |
・2,000万円まで補償する充実の海外旅行保険。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査:即日/発行:最短1週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | 10.25% | 12.24% | 13.27-26.28% | 2,000万 | - | 100万 | 1-2年間 | JAL | 0.5%-0.9%+α |
| 三井住友VISAカード U-Zu(ユーズ) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA] |
・三井住友VISAが発行する、リボルビング払い専用カードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAカード「U-Zu」 |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 20万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | - | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-0.65% |
| 三井住友VISAクラシックカード(学生) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・2,000万円まで補償する手厚い海外旅行保険が付いています。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカード(学生) |
||||||||
| 基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-30万 | 12%-14.75% | 15.0% | 27.8% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
| 三井住友VISAアミティエカード(学生) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・海外、国内旅行保険、ショッピング保険付きでこの1枚で幅広くサポート。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード」 |
||||||||
| 基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-30万 | 12%-14.75% | 15.0% | 27.8% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
| 三井住友VISAクラシックカード(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・三井住友VISAカードの主力となるスタンダードなクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 27.8% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
| 三井住友VISAクラシックカードA(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・三井住友VISAクラシックカードに国内旅行保険が付帯したお得な1枚です。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカードA |
||||||||
| 基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 27.8% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
| 三井住友VISAアミティエカード(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・海外、国内旅行保険、ショッピング保険付きでこの1枚で幅広くサポート。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード |
||||||||
| 基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 27.8% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
| シティ クリアカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・支払い額が自由に指定できるフレックス払い専用カード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 シティ クリアカード |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | - | 11.4-15.0% | - | 1,000万 | 1,000万 | 50万 | 無期限 | - | 0.4% |
| MTV シティカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA] |
・海外、国内での旅行保険、ショッピング保険まで付帯した万能カード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「 |
||||||||
| 基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
| 限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
| 10-100万 | - | 11.4-15.0% | - | 1,000万 | 1,000万 | 50万 | 無期限 | - | 0.5% |