・国内大手ショッピングサイト「楽天市場」が発行する楽天カードです。
楽天内ではもちろん、VISA提携店であれば世界中どこでも使え、
100円につき1ポイント貯まり、楽天内ではポイント2倍!
ポイントは1ポイント=1円で楽天内でのお買い物に使えます。
・無料カードの中でもトップクラスの海外旅行保険・ショッピング保険で安心。
>お申し込み・公式サイトはこちらから「楽天カード 」
ファミマTカード |
詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [JCB] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「ファミマTカード |
||||||||
基本情報 [審査/発行:1週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
個別 | - | 14.80% | 18.0% | - | - | - | 2年 | - | 0.5%-2.0%+α |
イオンカード |
詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA/Master/JCB] |
・ジャスコ、メガマート、マックスバリュ、にて毎月20・30日は5%割引でお買い物! >お申し込み・公式サイトはこちらから「イオンカード |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | - | 12.0% | 9.8〜18.0% | - | - | 50万 | 2年間 | JAL | 0.5-2.5% |
マックジョイクラブカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「マックジョイクラブカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | - | 12.0% | 9.8〜18.0% | - | - | 50万 | 2年間 | JAL | 0.5% |
ワタミふれあいカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「ワタミふれあいカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | - | 12.0% | 9.8〜18.0% | - | - | 50万 | 2年間 | JAL | 0.5% |
スポーツオーソリティカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA/Master/JCB] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「スポーツオーソリティカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | - | 12.0% | 9.8〜18.0% | - | - | 50万 | 2年間 | JAL | 0.5% |
出光カードまいどプラス | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master・JCB] |
・出光SSでのガソリン、灯油がそれぞれ2円/L、1円/Lず〜っと割引になります。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「出光カードまいどプラス 」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短4営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 10.23-12.63% | 13.2% | 18.0% | - | - | - | 3年間 | ANA | 0.45% |
Jiyu!da!/オーエムシーカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA] |
・ダイエーグループの商品が5%割引!ポイントも2〜4倍貯まる優待デー! >お申し込み・公式サイトはこちらから「Jiyu!da!/オーエムシーカード 」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
- | - | 14.4% | 18% | - | 1,000万 | 50万 | 2年間 | - | 0.5-2.0% |
KARUWAZAカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [Master] |
・サークルKサンクスが発行する、Edy搭載・各保険付きの年会費無料カード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「KARUWAZAカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:3週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
20-30万 | - | 15.00% | 18.0% | 2,000万 | 1,000万 | 100万 | 2年 | JAL | 0.5%-1.0% |
アイワイカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:500円] (初年度無料) [VISA・JCB] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「アイワイカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:4週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50万円 | 15.0% | 15.0% | 18.0% | - | - | - | 2年 | - | 0.5%-1.5%+α |
アリオ・アイワイカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:500円] (初年度無料) [VISA・JCB] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「アリオ・アイワイカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:4週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50万円 | 15.0% | 15.0% | 18.0% | - | - | - | 2年 | - | 0.5%-1.5%+α |
ロビンソン・アイワイカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:500円] (初年度無料) [VISA・JCB] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「ロビンソン・アイワイカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:4週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50万円 | 15.0% | 15.0% | 18.0% | - | - | - | 2年 | - | 0.5%-1.5% |
オッシュマンズ・アイワイカード | 詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:500円] (初年度無料) [VISA・JCB] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「オッシュマンズ・アイワイカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:4週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50万円 | 15.0% | 15.0% | 18.0% | - | - | - | 2年 | - | 0.5%-1.5%+α |
パルコカード |
詳細を見る | ||||||||
![]() [年会費:永年無料] [VISA・Master・JCB] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「パルコカード |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
個別 | - | 13.80% | 24〜25% | - | - | - | 無期限 | JAL | 0.5% |
ポケットカード(P-oneカード) | 詳細を見る | ||||||||
![]() 年会費:1260円] (初年度無料) [VISA・Master・JCB] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「ポケットカード(P-oneカード)」 |
||||||||
基本情報 [審査〜発行:約3週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
個別 | 9.69% | 12-15% | 18% | - | - | - | 2年間 | JAL | 1.33-5.80%+α |